3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (34)
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat"
Organisme : OPH (Epic) │ De : 04/2014 à 06/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Office de Tourisme (Epic) │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Pau-Pyrénées (Sem) │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de cette SPL avec la Société Zénith Pau Pyrénées à partir du 13/12/2019
Organisme : SPL Palais Beaumont - Parc des Expositions │ De : 11/2016 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat"
Organisme : Béarnaise Habitat │ De : 04/2014 à 06/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président Conseil de Surveillance
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Centre Hospitalier de Pau │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : STAP │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Mouvement Démocrate │ De : 01/2011 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : UDF │ De : 01/2011 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat" encore président bénévole à ce jour
Organisme : PAU BÉARN HABITAT │ De : 06/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Evènements │ De : 12/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées │ De : 08/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Etablissement Public de Coopération Culturelle El Camino (EPIC) │ De : 12/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration │ De : 01/2019 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration │ De : 08/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : AMASSADA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire à l'assemblée générale
Organisme : Carnaval Pantalonada │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire à l'assemblée générale
Organisme : Ostau biarnès │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'établissement
Organisme : Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléant à l'assemblée générale
Organisme : Agence France Locale │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant de droit
Organisme : COSONEMA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant au conseil d'administration
Organisme : SEML Hélioparc Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : UPPA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre de droit
Organisme : AFIPADE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CISPD │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant à l'assemblée générale
Organisme : Pau Canoë Evènements │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte Pau Béarn Mobilités │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte de l'Aéroport Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte du Grand Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au 1er collège
Organisme : Pôle métropolitain Pays de Béarn │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant à l'assemblée générale
Organisme : Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques pour l'élève du cheval │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Institut Confucius à Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : Association Famille et Loisirs du Hameau de Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : Association au service de l'enfance │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |